主要是利用RATE和IRR函数实现月利率和年化利率的计算,方法如下:
| 理论测算月/年化利率 | 计算公式 | 计算公式 | |
| 本金 | 300 | ||
| 利息 | 13.2 | =B7*B4-B2 | |
| 期数 | 9 | ||
| 分期利率 | 4.41% | ||
| 单期利率 | 0.49% | =B5/B4 | |
| 每期还款 | 34.80 | =ROUND(B2/B4+B2*B6,2) | |
| 理论月利率 | 0.8700% | =RATE(B4,-B7,B2) | |
| 理论年化利率 | 10.9537% | =(1+B8)^12-1 | =(1+RATE(B4,-B7,B2))^12-1 |
| 根据信用卡还款明细计算实际月/年化利率 | |||
| 期数 | 还款本金 | 还款利息 | 还款本息合计 |
| 期初本金 | -300 | ||
| 1 | 33.36 | 1.47 | 34.83 |
| 2 | 33.33 | 1.47 | 34.80 |
| 3 | 33.33 | 1.47 | 34.80 |
| 4 | 33.33 | 1.47 | 34.80 |
| 5 | 33.33 | 1.47 | 34.80 |
| 6 | 33.33 | 1.47 | 34.80 |
| 7 | 33.33 | 1.47 | 34.80 |
| 8 | 33.33 | 1.47 | 34.80 |
| 9 | 33.33 | 1.47 | 34.80 |
| 合计 | 300.00 | 13.23 | 313.23 |
| 实际月利率 | 0.8720% | =IRR(D13:D22) | |
| 实际年化利率 | 10.9804% | =(1+B25)^12-1 | |

文件下载:2025040809205857
原创文章,作者:开心电脑网,如若转载,请注明出处。